Indikatzaileak | BIKAIN (%100) | OSO ONDO (% 70-80) | NAHIKO (%50) | GUTXI (<%50) |
Adostasun batera heldu da? | Parte hartzaileak hartutako erabakiarekin erabat ados egotea | Denok ados baina iradokizun batzuk suertatuz | Eztabaida latz baten ondoren akordio batera heldu da baina ez da guztiontzat egokiena | Eztabaida oso gogorra izan da eta azkenean ez da akordio batera heldu. Lehengo egoera bera |
Parte hartzaileak gustura egon dira? | Guztiok gustora | Gehienok gustora | Gutxi batzuk gustora | Inor ere ez da gustora egon |
Helburu nagusia bete da? | Bai bete da | Neurri batean bete da | Minimo batzuk bete dira | Ez da helburua bete |
Parte-hartzaileei entzun | Entzun eta iritziak errespetatu | Entzun baina iritzi batzuei kontra egin | Iritzi minimo batzuk errespetatu | Batere ados ez egon eta ez entzun, bakarrik irakasleak hitz egin. |
Denbora aldetik zer moduz? | Ordu bat | Ordu erdi baino gehiago | Ordu laurden- ordu erdi | 5 minutu edo 3 ordu |
Kultura desberdinak errespetatzen dira? | Denok errespetatzen ditugu | Oro har errespetatzen dira. | Ez da behar beste errespetatzen. | Ez dira batere errespetatzen. |
Denok eskubide berak ditugu? | Denok eskubide berean gaude | Gehienok eskubide beran | Gutxi batzuk eskubide beran | Oso gutxi edo inor ere ez dauka eskubiderik. |
Ikasleen artean ezberdintasunik ez egotea | Ez dago inolako ezberdintasunik | Desberdintasunak egotekotan ez da oso adierazgarria | Desberdintasun batzuk badaude. | Desberdintasun ugari ageri dira. |
ONGI ETORRI GURE TXOKORA!!
jueves, 16 de diciembre de 2010
ASMATUTAKO TUTORETZAREN ERRUBRIKA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario