Indikatzaileak | BIKAIN (%100) | OSO ONDO (%70-80) | NAHIKOA (%50) | GUTXI (<%50) |
Testuetan irakurritakoa ondo laburtu da | Ideia nagusienak agertzen dira, dena oso ondo laburtuz. | Nahiko ondo laburtuta dago, | Oso ideia gutxi aurkeztu dira eta testuan agertzen dena ez da oso ondo laburtzen | Eskema irakurriz gero, ez dira testuaren ideia nagusienak ulertzen |
Eskema ulergarria da | Eskema oso ondo ulertzen da | Eskemaren gehiengoa nahiko argi ulertzen da | Zailtasunak daude eskema era argian ulertzeko | Eskema ez da batere ulertzen |
Ideia nagusiak ondo antolatuta eta aurkeztuta daude | Ideia guztiak koherentzia dute eta antolaketa egokia dute | Ideiak ondo aurkeztuta baina aspektu gutxi batzuk falta dira | Ideia nagusi batzuk falta dira eta antolaketa nahiko eskasa da | Ez dago ez antolaketarik ez ideia garrantzitsuenen aurkezpenik |
Oro har eskemak itxura ona du | Begi bistaz eskemaren itxura oso erakargarria da | Eskemak nahiko itxura ona du baina hobetu daiteke | Eskemaren itxura sinple eta eskasa da | Eskemaren itxura oso sinplea da eta gainera nahiko nahastua dagoela dirudi |
Formato aldetik, argazkiak eta bideoak ageri dira, eskemari itxura hobea emanez. | Argazki eta bideo ugari ageri dira eta informazio gehigarri gisa balio dute | Nahiko argazki ageri dira, bideoren batekin. | Hiruzpalau argazki daude eta bideorik ez | Ez da inongo argazki zein bideorik ageri. |
Lagungarria da gaiari buruzko ideia orokorra izateko | Bai, oso lagungarria da, oso konpletoa baita | Lagungarria da, funtsezko ideiak baititu | Aspektu jakin batzuetan bakarrik da lagungarria | Ez da batere lagungarria, nahiago dut testu osoa irakurri |
ONGI ETORRI GURE TXOKORA!!
jueves, 16 de diciembre de 2010
MAPA KONTZEPTUALAREN ERRUBRIKA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario